211大学名单 | 985大学名单 | C9联盟 | ||
大学(115所) | 地区 | 大学(39所) | 地区 | C9联盟 |
安徽大学 | 安徽(3所) | |||
北京大学 | 北京(26所) | 北京大学 | 北京8: | 北京大学 |
北京工业大学 | 北京 | |||
北京航空航天大学 | 北京 | 北京航空航天大学 | 北京8: | |
北京化工大学 | 北京 | |||
北京交通大学 | 北京 | |||
北京科技大学 | 北京 | |||
北京理工大学 | 北京 | 北京理工大学 | 北京8: | |
北京林业大学 | 北京 | |||
北京师范大学 | 北京 | 北京师范大学 | 北京8: | |
北京体育大学 | 北京 | |||
北京外国语大学 | 北京 | |||
北京邮电大学 | 北京 | |||
北京中医药大学 | 北京 | |||
大连海事大学 | 辽宁 | |||
大连理工大学 | 辽宁 | 大连理工大学 | 辽宁 | |
第二军医大学 | 军事系统(3所) | |||
第四军医大学 | 军事系统 | |||
电子科技大学 | 四川 | 电子科技大学 | 四川 | |
东北大学 | 辽宁 | 东北大学 | 辽宁 | |
东北林业大学 | 黑龙江 | |||
东北农业大学 | 黑龙江 | |||
东北师范大学 | 吉林 | |||
东华大学 | 上海 | |||
东南大学 | 江苏 | 东南大学 | 江苏2 | |
对外经济贸易大学 | 北京 | |||
福州大学 | 福建 | |||
复旦大学 | 上海(9所) | 复旦大学 | 上海4: | 复旦大学 |
广西大学 | 广西(共1所) | |||
贵州大学 | 贵州(1所) | |||
国防科学技术大学 | 军事系统 | 国防科技大学 | 湖南3 | |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | |||
哈尔滨工业大学 | 黑龙江(4所) | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江: | 哈尔滨工业大学 |
海南大学 | 海南(1所) | |||
合肥工业大学 | 安徽 | |||
河北工业大学 | 河北 | |||
河海大学 | 江苏 | |||
湖南大学 | 湖南(3所) | 湖南大学 | 湖南3 | |
湖南师范大学 | 湖南 | |||
华北电力大学(北京) | 北京 | |||
华东理工大学 | 上海 | |||
华东师范大学 | 上海 | 华东师范大学 | 上海4: | |
华南理工大学 | 广东 | 华南理工大学 | 广东: | |
华南师范大学 | 广东 | |||
华中科技大学 | 湖北 | 华中科技大学 | 湖北: | |
华中农业大学 | 湖北 | |||
华中师范大学 | 湖北 | |||
吉林大学 | 吉林 | 吉林大学 | 吉林: | |
暨南大学 | 广东 | |||
江南大学 | 江苏 | |||
兰州大学 | 甘肃(1所) | 兰州大学 | 甘肃: | |
辽宁大学 | 辽宁(4所) | |||
南昌大学 | 江西(1所) | |||
南京大学 | 江苏(11所) | 南京大学 | 江苏2 | 南京大学 |
南京航空航天大学 | 江苏 | |||
南京理工大学 | 江苏 | |||
南京农业大学 | 江苏 | |||
南京师范大学 | 江苏 | |||
南开大学 | 天津(3所) | 南开大学 | 天津2: | |
内蒙古大学 | 内蒙古(1所) | |||
宁夏大学 | 宁夏(1所) | |||
青海大学 | 青海(1所) | |||
清华大学 | 北京 | 清华大学 | 北京8: | 清华大学 |
厦门大学 | 福建(2所) | 厦门大学 | 福建: | |
山东大学 | 山东(3所) | 山东大学 | 山东: | |
陕西师范大学 | 陕西 | |||
上海财经大学 | 上海 | |||
上海大学 | 上海 | |||
上海交通大学 (与上海第二医科大学合并) |
上海 | 上海交通大学 | 上海4: | 上海交通大学(与上海第二医科大学合并) |
上海外国语大学 | 上海 | |||
石河子大学 | 新疆 | |||
四川大学 | 四川 | 四川大学 | 四川 | |
四川农业大学 | 四川 | |||
苏州大学 | 江苏 | |||
太原理工大学 | 山西(1所) | |||
天津大学 | 天津 | 天津大学 | 天津2: | |
天津医科大学 | 天津 | |||
同济大学 | 上海 | 同济大学 | 上海4: | |
武汉大学 | 湖北(7所) | 武汉大学 | 湖北: | |
武汉理工大学 | 湖北 | |||
西安电子科技大学 | 陕西 | |||
西安交通大学 | 陕西 | 西安交通大学 | 陕西3: | 西安交通大学 |
西北大学 | 陕西(7所) | |||
西北工业大学 | 陕西 | 西北工业大学 | 陕西3: | |
西北农林科技大学 | 陕西 | 西北农林科技大学 | 陕西3: | |
西南财经大学 | 四川 | |||
西南大学 | 重庆 | |||
西南交通大学 | 四川(共5所) | |||
新疆大学 | 新疆(2所) | |||
延边大学 | 吉林 | |||
云南大学 | 云南(1所) | |||
长安大学 | 陕西 | |||
浙江大学 | 浙江(1所) | 浙江大学 | 浙江1: | 浙江大学 |
郑州大学 | 河南(1所) | |||
中国传媒大学 | 北京 | |||
中国地质大学(北京) | 北京 | |||
中国地质大学(武汉) | 湖北 | |||
中国海洋大学 | 山东 | 中国海洋大学 | 山东: | |
中国科学技术大学 | 安徽 | 中国科学技术大学 | 安徽: | 中国科学技术大学 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | |||
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | |||
中国农业大学 | 北京 | 中国农业大学 | 北京8: | |
中国人民大学 | 北京 | 中国人民大学 | 北京8: | |
中国石油大学(北京) | 北京 | |||
中国石油大学(华东) | 山东 | |||
中国药科大学 | 江苏 | |||
中国政法大学 | 北京 | |||
中南财经政法大学 | 湖北 | |||
中南大学 | 湖南 | 中南大学 | 湖南3 | |
中山大学 | 广东(4所) | 中山大学 | 广东: | |
中央财经大学 | 北京 | |||
中央民族大学 | 北京 | 中央民族大学 | ||
中央音乐学院 | 北京 | 北京8: | ||
重庆大学 | 重庆(2所) | 重庆大学 | 重庆1: | |
西藏大学 | 西藏(1所) |